PLUS D’INFORMATIONS
| Par défaut ce vélo est livré assemblé à 80% ce mode de livraison est gratuit. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 49.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. A quoi correspond le montage vélo à 100% ? Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Garantie, pour plus d’informations |
| Cadre | Aluminium : A6-SL Super-Butted Aluminum, tapered head tube |
| Fourche | Acier : Chromoly, tapered steerer, low-rider water bottle and rack mounts |
| Manette de dérailleur | Shimano Claris,2×8 vitesses |
| Dérailleur Avant | Shimano Claris |
| Dérailleur Arrière | Shimano Altus, 8-vitesses |
| Cassette | Shimano HG31, 11-34 dents |
| Chaîne | KMC Z8.3 |
| Pédalier | FSA Tempo, 46/30 Dents |
| Boîtier de pédalier | Sealed cartridge bearing |
| Freins | Tektro Mira mechanical disc, 160mm rotors |
| Roues | WTB SX23 rims, Formula hubs, 32/32H |
| Pneus | WTB Riddler, 700 x 37c, 30tpi |
| Guidon | Oval Concepts 325, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 125mm drop, 25° flare, 4° sweep |
| Poignées | Oval Concepts 300, suede |
| Potence | Oval Concepts 313, 3D-forged 6061, +/-6° |
| Jeu de direction | FSA, 1 1/8″ upper – 1 1/2″ lower, integrated |
| Selle | Oval Concepts 238, steel rails |
| Tige de selle | Fuji, alloy, 27.2mm |
| Poids Total | 13.10kg 28.82 Lbs |
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille du cadre (mm) | 46 | 49 | 52 | 54 | 55.5 | 57.5 | 60 |
| Tube de selle (mm) | 460 | 480 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 505 | 510 | 530 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 120 | 140 | 155 | 170 | 190 | 210 |
| Angle de direction (°) | 69.5° | 70.5° | 70.5° | 71° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
| Angle tube de selle (°) | 74.5° | 75° | 74° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Empattement (mm) | 1010 | 1012 | 1023 | 1028 | 1039 | 1054 | 1074 |
| Stack (mm) | 522 | 548 | 560 | 584 | 595 | 616 | 635 |
| Reach (mm) | 360 | 363 | 368 | 372 | 382 | 392 | 405 |
Caractéristiques
| Poids constructeur (en g) | 13100 |
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Claris 8V |
| collection | 2021 |
| Équipement | Fourche Acier Passage de Gaines Interne Supports Porte-Bagages Cadre Aluminium Freins à Disques Supports Garde-Boue |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.