PLUS D’INFORMATIONS
| Par défaut ce vélo est livré assemblé à 80% ce mode de livraison est gratuit. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 49.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. A quoi correspond le montage vélo à 100% ? Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Cadre | Carbone : Kanzo Fast, 30T HM/HR UD Carbon, F-Tubing, F-Steerer Head Tube, TA 12x142mm |
| Fourche | Carbone : Kanzo Fast, 30T HM/HR UD Carbon, F-Steerer Integrated Cables, TA 12x100mm |
| Manette de dérailleur | Shimano GRX 800 1×11 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Shimano GRX 812, chape longue |
| Cassette | Shimano XT M8000, 11s, 11-42 Dents |
| Chaîne | Shimano Ultegra |
| Pédalier | Rotor Vegast |
| Freins | Sram Rival |
| Roues | Av : Forza Norte Gravel DB , TA 12x100mm , Tubeless Ready , Forza 3 Beaufort , 24mm Internal Width , 25mm Deep Ar : Forza Norte Gravel DB , Shimano-Campagnolo-XDR , TA 12x142mm , Tubeless Ready , Forza 3 Beaufort , 24mm Internal Width , 25mm Deep |
| Pneus | Vittoria Terreno Dry TLR , 700x38c , Folding-TLR , Tan Wall |
| Guidon | Forza Cirrus , 420mm (cc) , 16° flared , Drop 125mm , Reach 78mm , Internal cable routing , Stealth Black |
| Potence | Forza Stratos , 110 mm , Black Glossy |
| Tige de selle | Forza Aero , 6mm Offset , 350mm |
| Poids Total | — |
| Coloris | Vert Camouflage |
| Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube supérieur (mm) | 522 | 547 | 565 | 587 | 601 |
| Tube de selle (mm) | 470 | 495 | 520 | 545 | 570 |
| Longueur base (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Douille de direction (mm) | 115 | 144 | 168 | 197 | 221 |
| Angle de direction (°) | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 | 72 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 73.5 | 73 | 72.5 | 73 |
| Empattement (mm) | 1001 | 1017 | 1026 | 1044 | 1053 |
| Stack (mm) | 537 | 563 | 587 | 613 | 638 |
| Reach (mm) | 373 | 380 | 385 | 393 | 400 |
Caractéristiques
| Poids constructeur (en g) | 8600 |
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano GRX 11V |
| collection | 2022 |
| Équipement | Freins à Disques Cadre Carbone Fourche Carbone Passage de Gaines Interne |





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.