PLUS D’INFORMATIONS
| Par défaut ce vélo est livré assemblé à 80% ce mode de livraison est gratuit. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 49.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. A quoi correspond le montage vélo à 100% ? Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Garantie, pour plus d’informations |
| Cadre | Acier Cromo : Surly Straggler, 100% Surly proprietary 4130 CroMoly tubing. ED Coated. TIG-welded. Double-butted main triangle, 10 x 135 mm |
| Fourche | Acier Cromo : Surly Straggler, 4130 CroMoly, disc only, lugged and brazed. Sloping crown with threaded eylets, tapered and butted curved blades with mid-blade rack eyelets, dual dropout eyelets, 10 x 100 mm |
| Manette de dérailleur | Sram Apex 1, 1×11-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram Apex 1, 11-vitesses |
| Cassette | SunRace CSMS7, 11-42 Dents |
| Chaîne | CNP1110 |
| Pédalier | Sram FC Apex, 42 Dents |
| Boîtier de pédalier | Sram GXP |
| Freins | Sram Avid BB7 Road, Mech. Disc Brake, (160/160) |
| Roues | Alex Adventurer 2, tubeless ready |
| Moyeux | Novatec, 6 bolt Disc, 32H, QR, 10×100/10×135 mm |
| Pneus | Surly Knard, 33 tpi, 700c x 41 mm |
| Guidon | Salsa Cowbell |
| Ruban de cintre | Black Cork |
| Potence | 31.8 mm, 6°, 4-bolt |
| Selle | WTB Volt 142 |
| Tige de selle | Promax SP-2016 offset on 54-64cm frames, 27.2 x 350 mm |
| Poids | — |
| Coloris | Gloss Black |
| Taille de cadre | S | M | L | XL | XXL |
| Taille de cadre (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Tube de selle (mm) | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 |
| Tube supérieur (mm) | 565 | 580 | 595 | 610 | 625 |
| Longueur base (mm) | 425 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Douille de direction (mm) | 107 | 121 | 146 | 165 | 185 |
| Angle de direction (°) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 72.5 | 72.5 | 72 | 72 |
| Empattement (mm) | 1017 | 1032 | 1047 | 1057 | 1072 |
| Stack (mm) | 549 | 567 | 591 | 609 | 628 |
| Reach (mm) | 396 | 401 | 408 | 412 | 421 |
Caractéristiques
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Apex 11V |
| collection | Fins de Séries |
| Équipement | Fourche Acier Supports Garde-Boue Cadre Acier Freins à Disques Supports Porte-Bagages |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.