PLUS D’INFORMATIONS
| Par défaut ce vélo est livré assemblé à 80% ce mode de livraison est gratuit. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 49.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. A quoi correspond le montage vélo à 100% ? Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Garantie à vie, pour plus d’informations |
Voir la gamme Trek Checkpoint.
| Cadre | Aluminium : Aluminium Alpha Série 300, douille de direction conique, acheminement interne des câbles, maintien de chaîne 3S, boîtier de pédalier T47, fixations de porte-bagages et de garde-boue, fixations intégrées pour sacoche de cadre, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 142×12 mm |
| Fourche | Checkpoint, fourreaux en carbone, pivot conique en alliage, fixations pour porte-bagages, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 12×100 mm |
| Manette de dérailleur | Shimano GRX RX810, 2×11 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Shimano GRX RX812, chape longue, pignon 42 dents max. 11 vitesses |
| Cassette | Shimano SLX M7000, 11-42 dents, 11 vitesses |
| Chaîne | Shimano HG601 |
| Pédalier | Taille 49 : Shimano GRX RX600, 40 dts, longueur de 165 mm Taille 52 : Shimano GRX RX600, plateau 40 dts, longueur de 170 mm Taille 54, 56 : Shimano GRX RX600, 40 dts, longueur de 172,5 mm Taille 58, 61 : Shimano GRX RX600, plateau 40 dts, longueur de 175 mm |
| Boîtier de pédalier | Praxis, T47 fileté, roulement interne |
| Freins | Shimano GRX Hydr. Disc Brake, 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 24 trous, largeur de 21 mm, valve presta ou Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24 trous, largeur de 21 mm, valve presta |
| Pneus | Bontrager GR2 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength casing, tringle en aramide, 120 tpi, 700x40C |
| Guidon | Taille 49 : Bontrager Elite Gravel, largeur de 38 cm Taille 52 : Bontrager Elite Gravel, largeur de 40 cm Taille 54, 56 : Bontrager Elite Gravel, largeur de 42 cm Taille 58, 61 : Bontrager Elite Gravel, largeur de 44 cm |
| Ruban de cintre | Ruban de guidon Bontrager Supertack Perf |
| Potence | Taille 49 : Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 70 mm Taille 52, 54 : Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 80 mm Taille 56, 58 : Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 90 mm Taille 61 : Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 100 mm |
| Jeu de direction | Roulement à cartouche étanche intégré FSA, 1,125 pouce sur le haut, 1,5 pouce sur le bas |
| Selle | Taille 49, 52 : Bontrager P3 Verse Comp, rails en acier, largeur de 155 mm Taille 54, 56, 58, 61 : Bontrager P3 Verse Comp, rails en acier, largeur de 145 mm |
| Tige de selle | Easton EA70 AX, 27,2 mm, déport 0 mm, débattement 50 mm |
| Sacoche | Taille 49 : Adventure Boss frame bag, 80 cu in (1.31L) Taille 52 : Adventure Boss frame bag, 104 cu in (1.7L) Taille 54 : Adventure Boss frame bag, 153 cu in (2.5L) Taille 56 : Adventure Boss frame bag, 183 cu in (3L) Taille 58 : Adventure Boss frame bag, 305 cu in (5L) Taille 61 : Adventure Boss frame bag, 360 cu in (5.9L) |
| Poids | 9.60 kg |
| Taille cadre | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| Tube supérieur (mm) | 541 | 555 | 570 | 584 | 507 | 617 |
| Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Douille de direction (mm) | 90 | 105 | 125 | 145 | 165 | 195 |
| Angle de direction (°) | 71.2 | 71.6 | 71.8 | 72.2 | 72.3 | 72.6 |
| Angle tube de selle (°) | 74.1 | 73.7 | 73.2 | 72.8 | 72.5 | 72.1 |
| Empattement (mm) | 1025 | 1033 | 1041 | 1048 | 1058 | 1070 |
| Stack (mm) | 538 | 553 | 571 | 592 | 609 | 639 |
| Reach (mm) | 393 | 399 | 403 | 407 | 411 | 417 |
Caractéristiques
| Poids constructeur (en g) | 9600 |
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano GRX 11V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Cadre Aluminium Freins à Disques Passage de Gaines Interne |


























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.