PLUS D’INFORMATIONS
| Cadre | Carbone : OCLV Carbon Série 600, IsoSpeed, douille de direction conique, acheminement interne des câbles, tige de selle Ride Tuned, maintien de chaîne 3S, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 142×12 mm |
| Ajustement de cadre | CX Race |
| Taille max du plateau | 1x: 42T, 2x: 50/34 |
| Axes | F : Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible / R : Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
| Poids | 1.5 kg |
| Taille cadre (cm) | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 476 | 493 | 513 | 533 | 553 | 583 |
| Tube supérieur (mm) | 518 | 531 | 544 | 558 | 570 | 588 |
| Longueur base (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 123 | 138 | 157 | 176 | 205 |
| Angle de direction (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72.3 | 72.3 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.6 | 73.3 | 73 |
| Empattement (mm) | 1001 | 1005 | 1010 | 120 | 128 | 1043 |
| Stack (mm) | 534 | 547 | 562 | 580 | 597 | 624 |
| Reach (mm) | 375 | 379 | 383 | 387 | 391 | 397 |
Caractéristiques
| Axe Arrière | 12 x 142 mm |
| Standard de Boitier | T47 Fileté |
| Standard Étrier Cadre | Flat Mount |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.